ГДЗ по математике 2 класс рабочая тетрадь Минаева, Зяблова часть 2 Страница 3
Запиши результат вычисления.
2 • 5 3 • 5
2 • 7 3 • 1
2 • 9 3 • 3
2 • 6 3 • 6
2 • 8 3 • 0
2 • 4 3 • 4
20 - 7 7 + 7
20 - 5 7 + 9
20 - 1 6 + 6
20 - 4 6 + 8
20 - 6 6 + 7
20 - 9 8 + 8
20 - 8 8 + 7
20 - 3 8 + 9
48 - (13 + 15) 39 - (12 - 7)
48 - (11 + 14) 39 - (20 - 4)
48 - (7 + 9) 39 - (20 - 9)
30 - 5 40 - (11 - 3)
30 - 3 40 - (6 - 6)
30 - 7 40 - (10 - 1)
Ответ:
2 • 5 = 10 3 • 5 = 15
2 • 7 = 14 3 • 1 = 3
2 • 9 = 18 3 • 3 = 9
2 • 6 = 12 3 • 6 = 18
2 • 8 = 16 3 • 0 = 0
2 • 4 = 8 3 • 4 = 12
20 - 7 = 13 7 + 7 = 14
20 - 5 = 15 7 + 9 = 16
20 - 1 = 19 6 + 6 = 12
20 - 4 = 16 6 + 8 = 14
20 - 6 = 14 6 + 7 = 13
20 - 9 = 11 8 + 8 = 16
20 - 8 = 12 8 + 7 = 15
20 - 3 = 17 8 + 9 = 17
48 - (13 + 15) = 48 - 28 = 20 39 - (12 - 7) = 39 - 5 = 34
48 - (11 + 14) = 48 - 26 = 22 39 - (20 - 4) = 39 - 16 = 23
48 - (7 + 9) = 48 - 16 = 32 39 - (20 - 9) = 39 - 11 = 28
30 - 5 = 25 40 - (11 - 3) = 40 - 8 = 32
30 - 3 = 27 40 - (6 - 6) = 40 - 0 = 40
30 - 7 = 23 40 - (10 - 1) = 40 - 9 = 31 |
| Рейтинг: 0.0/0 |
Вы просматриваете Ответы к рабочей тетради по математике 2 класс Минаева, Зяблова Страница 3
Всего комментариев: 0 | |
|
|
|